30 km/t 40 km/t 45 km/t 50 km/t 60 km/t 70 km/t 80 km/t 90 km/t 100 km/t 110 km/t 120 km/t 130 km/t
under 20 % 31 - 35 41 - 47 46 - 53 51 - 59 61 - 71 71 - 83 81 - 95 91 - 107 101 - 119 111 - 131 121 - 143 131 - 155
20 - 29 % 36 - 38 48 - 51 54 - 58 60 - 64 72 - 77 84 - 90 96 - 103 108 - 116 120 - 129 132 - 142 144 - 155 156 - 168
30 - 39 % 39 - 41 52 - 55 59 - 62 65 - 69 78 - 83 91 - 97 104 - 111 117 - 125 130 - 139 143 - 153 156 - 167 169 - 181
40 - 49 % 42 - 44 56 - 59 63 - 67 70 - 74 84 - 89 98 - 104 112 - 119 126 - 134 140 - 149 154 - 164 168 - 179 182 - 194
50 - 59 % 45 - 47 60 - 63 68 - 71 75 - 79 90 - 95 105 - 111 120 - 127 135 - 143 150 - 159 165 - 175 180 - 191 195 - 207
60 - 69 % 48 - 50 64 - 67 72 - 76 80 - 84 96 - 101 112 - 118 128 - 135 144 - 152 160 - 169 176 - 186 192 - 203 208 - 220
70 - 79 % 51 - 53 68 - 71 77 - 80 85 - 89 102 - 107 119 - 125 136 - 143 153 - 161 170 - 179 187 - 197 204 - 215 221 - 233
80 - 89 % 54 - 56 72 - 75 81 - 85 90 - 94 108 - 113 126 - 132 144 - 151 162 - 170 180 - 189 189 - 208 216 - 227 234 - 246
90 - 99 % 57 - 59 76 - 79 86 - 89 95 - 99 114 - 119 133 - 159 152 - 159 171 - 179 190 - 199 209 - 219 228 - 239 247 - 259
+ 100 % + 60 + 80 + 90 + 100 + 120 + 140 + 160 + 180 + 200 + 220 + 240 + 260


Eksempler:

Er hastighedsbegrænsningen 80 km/t vil en hastighed på mellem 96 km/t og 103 km/t udgøre en procentvis overskridelse af den tilladte hastighed på mellem 20 og 29%. (Eksemplet ses i det gule felt)

Er hastighedsbegrænsningen 110 km/t vil en hastighed på mellem 187 km/t og 197 km/t udgøre en procentvis overskridelse af den tilladte hastighed på mellem 70 og 79%. (Eksemplet ses i det grønne felt)

Færdselslovens kapitel 5 om hastighed