Udviklingen i udgiften til politi, kriminalforsorg og domstolene
(herunder til fri proces, retshjælp og advokathjælp i både civile sager og straffesager)


 

 
 
 
  Udgiften til
politiet
§11.23 i
statsregnskabet
(mio. kroner)
Udgiften til
kriminalforsorgen
§11.31 i
statsregnskabet
(mio. kroner)
Udgiften til
domstolene
§11.41 i
statsregnskabet
(mio. kroner)
"Sagsudgifter" (sagsgodtgørelser, fri proces, advokathjælp og erstatninger) 
§11.42 i
statsregnskabet
(mio. kroner)
2011 9.869,0 3.003,2 1.830,2 538,1
2010 9.376,2 2.929,6 1.866,9 514,5
2009 10.111,7 2.906,1 1.852,8 438,0
2008 8.724,0 2.699,5 1.664,8 385,6
2007 8.504,2 2.669,5 1.607,0 348,1
2006 7.759,3 2.470,7 1.432,0 424,6
2005 7.272,2 2.584,7 1.402,9 397,4
2004 7.103,5 2.207,8 1.314,7 403,4
2003 6.815,7 1.982,6 1.263,9 365,7
2002 6.648,8 1.899,5 1.243,4 359,4
2001 6.226,7 1.787,8 1.269,6 328,9
2000 5.818,1 1.618,1 1.295,0 298,1
1999 5.591,3 1.524,6 1.130,2 249,2
1998 5.685,9 1.527,0 1.256,8 255,8
1997 5.432,9 1.407,8 1.086,9 226,6
1996 5.393,0 1.363,7 1.051,2 219,2
         

Der er nærmere redegjort for det offentliges udgifter til strafferetsplejen (herunder til retsmedicinske undersøgelser, revisorbistand, telefonaflytninger, forsvarerbistand til sigtede, tiltalte og domfældte i straffesager mv.) i Uddrag af ”Budgetanalyse af politiet 2009-2010 - Afrapportering af økonomistyringsdelen mv.” afgivet af revisionsfirmaet ”PricewaterhouseCoopers” (”Styregruppen for budgetanalyse af politiet”) den 8. april 2010.